欧美一二区-西西_色综合久久无码网_色婬av免费观看永久_真实强奷全过程在线播放

ATIF雙導(dǎo)系列發(fā)熱地席您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > ANZE系列電熱地席

  • 產(chǎn)品規(guī)格
  • 應(yīng)用手冊
       
 
    安澤地?zé)釋S贸〉叵且环N理想的供暖系統(tǒng)。它安裝簡便,適合各種地面裝飾材料,不管是混凝土地面、木質(zhì)地板,還是舊的瓷磚地面或水磨石地面。
    它安裝于瓷磚粘合劑中,對地面的標(biāo)高幾乎沒影響。安澤地?zé)釋S贸〉叵€可以直接在原有地面進(jìn)行鋪設(shè)而不必對原來的地面進(jìn)行其他處理。另外,很薄的預(yù)熱層可以使您在啟動系統(tǒng)后的20—30分鐘內(nèi)即可獲得期待的地面溫度,因此這種速熱的采暖系統(tǒng)是浴室等家居場所的理想選擇。
    適用于整體采暖、舒適采暖、墻面采暖、層高嚴(yán)格要求和二次裝修。
 

 

 

130w/㎡雙導(dǎo)系列發(fā)熱地席(UL/CUL)

 

專用號 地席型號 電壓(v) 功率(12w/ft2) 阻值(Ω)  寬度(ft) 長度(ft) 受熱面積(sq.ft)
AT1300120A ATIF-130 120 120 120.0 1.6 6.1 10
AT1300180A ATIF-130 120 180 80.0 1.6 9.1 15
AT1300240A ATIF-130 120 240 60.0 1.6 12.2 20
AT1300300A ATIF-130 120 300 48.0 1.6 15.2 25
AT1300360A ATIF-130 120 360 40.0 1.6 18.3 30
AT1300420A ATIF-130 120 420 34.3 1.6 21.3 35
AT1300480A ATIF-130 120 480 30.0 1.6 24.4 40
AT1300600A ATIF-130 120 600 24.0 1.6 30.5 50
AT1300720A ATIF-130 120 720 20.0 1.6 36.6 60
AT1300840A ATIF-130 120 840 17.1 1.6 42.7 70
AT1300960A ATIF-130 120 960 15.0 1.6 48.8 80
 
AT1300240D ATIF-130 240 240 240.0 1.6 12.2 20
AT1300300D ATIF-130 240 300 192.0 1.6 15.2 25
AT1300360D ATIF-130 240 360 160.0 1.6 18.3 30
AT1300420D ATIF-130 240 420 137.1 1.6 21.3 35
AT1300480D ATIF-130 240 480 120.0 1.6 24.4 40
AT1300600D ATIF-130 240 600 96.0 1.6 30.5 50
AT1300720D ATIF-130 240 720 80.0 1.6 36.6 60
AT1300840D ATIF-130 240 840 68.6 1.6 42.7 70
AT1300960D ATIF-130 240 960 60.0 1.6 48.8 80
AT1301080D ATIF-130 240 1080 53.3 1.6 54.9 90
AT1301200D ATIF-130 240 1200 48.0 1.6 61.0 100
AT1301320D ATIF-130 240 1320 43.6 1.6 67.1 110
AT1301440D ATIF-130 240 1440 40.0 1.6 73.2 120
AT1301560D ATIF-130 240 1560 36.9 1.6 79.3 130
AT1301680D ATIF-130 240 1680 34.3 1.6 85.4 140
AT1301800D ATIF-130 240 1800 32.0 1.6 91.5 150

 

150w/㎡雙導(dǎo)系列發(fā)熱地席(UL/CUL)

 

專用號 地席型號 電壓(v) 功率(14w/ft2) 阻值(Ω) 寬度(ft) 長度(ft) 受熱面積(sq.ft)
AT1500140A ATIF-150 120 140 102.9 1.6 6.1 10
AT1500210A ATIF-150 120 210 68.6 1.6 9.1 15
AT1500280A ATIF-150 120 280 51.4 1.6 12.2 20
AT1500350A ATIF-150 120 350 41.1 1.6 15.2 25
AT1500420A ATIF-150 120 420 34.3 1.6 18.3 30
AT1500490A ATIF-150 120 490 29.4 1.6 21.3 35
AT1500560A ATIF-150 120 560 25.7 1.6 24.4 40
AT1500700A ATIF-150 120 700 20.6 1.6 30.5 50
AT1500840A ATIF-150 120 840 17.1 1.6 36.6 60
AT1500980A ATIF-150 120 980 14.7 1.6 42.7 70
 
AT1500280D ATIF-150 240 280 205.7 1.6 12.2 20
AT1500350D ATIF-150 240 350 164.6 1.6 15.2 25
AT1500420D ATIF-150 240 420 137.1 1.6 18.3 30
AT1500490D ATIF-150 240 490 117.6 1.6 21.3 35
AT1500560D ATIF-150 240 560 102.9 1.6 24.4 40
AT1500700D ATIF-150 240 700 82.3 1.6 30.5 50
AT1500840D ATIF-150 240 840 68.6 1.6 36.6 60
AT1500980D ATIF-150 240 980 58.8 1.6 42.7 70
AT1501120D ATIF-150 240 1120 51.4 1.6 48.8 80
AT1501260D ATIF-150 240 1260 45.7 1.6 54.9 90
AT1501400D ATIF-150 240 1400 41.1 1.6 61.0 100
AT1501540D ATIF-150 240 1540 37.4 1.6 67.1 110
AT1501680D ATIF-150 240 1680 34.3 1.6 73.2 120

 

150w/㎡雙導(dǎo)系列發(fā)熱地席(CE)

 

專用號 地席型號 電壓(v) 功率(w) 阻值(Ω) 寬度(m) 長度(m) 受熱面積(㎡)
AT1500150C ATIF-150 230 150 352.7 0.5 2.0 1.0
AT1500225C ATIF-150 230 225 235.1 0.5 3.0 1.5
AT1500300C ATIF-150 230 300 176.3 0.5 4.0 2.0
AT1500375C ATIF-150 230 375 141.1 0.5 5.0 2.5
AT1500450C ATIF-150 230 450 117.6 0.5 6.0 3.0
AT1500525C ATIF-150 230 525 100.8 0.5 7.0 3.5
AT1500600C ATIF-150 230 600 88.2 0.5 8.0 4.0
AT1500725C ATIF-150 230 725 73.0 0.5 9.7 4.8
AT1500900C ATIF-150 230 900 58.8 0.5 12.0 6.0
AT1501050C ATIF-150 230 1050 50.4 0.5 14.0 7.0
AT1501200C ATIF-150 230 1200 44.1 0.5 16.0 8.0
AT1501350C ATIF-150 230 1350 39.2 0.5 18.0 9.0
AT1501500C ATIF-150 230 1500 35.3 0.5 20.0 10.0
AT1501800C ATIF-150 230 1800 29.7 0.5 24.0 12.0